Distribusi Mata Kuliah Per Semester
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Semester | RPS | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UUW00003 | Kewarganegaraan | 3 - 0 | 4,5 | I | Open | Open |
2 | PABL6101 | Pengantar Biodiversitas | 2 - 0 | 3,0 | I | Open | Open |
3 | UUW00005 | Olahraga | 0 - 1 | 1,5 | I | Open | Open |
4 | UUW00006 | Internet of Things (IoT) | 2 - 0 | 3,0 | I | Open | Open |
5 | PABL6102 | Biologi Dasar 1 | 2 - 1 | 4,5 | I | Open | Open |
6 | PABL6103 | Morfologi Tumbuhan | 2 - 1 | 4,5 | I | Open | Open |
7 | PABL6104 | Anatomi Hewan | 2 - 1 | 4,5 | I | Open | Open |
8 | PABL6105 | Biologi Sel | 2 - 0 | 3,0 | I | Open | Open |
9 | PABL6106 | Kimia Dasar | 2 - 0 | 3,0 | I | Basic Chemistry | Open |
Total | 17 - 4 | 31,5 |
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Semester | RPS | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 - 0 | 3,0 | II | Open | Open |
2 | UUW00007 | Bahasa Inggris | 2 - 0 | 3,0 | II | Open | Open |
3 | PABL6201 | Taksonomi | 2 - 1 | 4,5 | II | Open | Open |
4 | UUW000011 | Agama | 2 - 0 | 3,0 | II | Christian Religious Education Catholic Religious Education Islamic education | |
5 | LABL6202 | Anatomi Tumbuhan | 2 - 1 | 4,5 | II | Open | Open |
6 | PABL6203 | Biologi Dasar 2 | 2 - 1 | 4,5 | II | Open | Open |
7 | LABL6204 | Biokimia | 3 - 1 | 6,0 | II | Open | Open |
8 | PABL6205 | Embriologi Hewan | 2 - 1 | 4,5 | II | Open | Open |
Total Units | 17 - 5 | 33 |
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Semester | RPS | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABL6301 | Metodologi Penelitian | 2 - 0 | 3,0 | III | Open | Open |
2 | LABL6302 | Fisiologi Tumbuhan | 3 - 1 | 6,0 | III | Open | Open |
3 | LABL6303 | Fisiologi Hewan | 3 - 1 | 6,0 | III | Open | Open |
4 | LABL6304 | Mikrobiologi | 3 - 1 | 6,0 | III | Open | Open |
5 | PABL6305 | Pengantar Biokonservasi | 2 - 0 | 3,0 | III | Open | Open |
6 | LABL6306 | Biodiversitas Tumbuhan | 2 - 1 | 4,5 | III | Open | Open |
7 | PABL6307 | Ekologi | 3 - 1 | 6,0 | III | Open | Open |
Total Units | 18 - 5 | 34,5 |
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Semester | RPS | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABL6401 | Genetika | 2 - 1 | 4,5 | IV | Open | Open |
2 | PABL6402 | Ilmu Lingkungan | 2 - 0 | 3,0 | IV | Open | Open |
3 | PABL6403 | Biostatiska | 2 - 0 | 3,0 | IV | Open | Open |
4 | PABL6404 | Biologi Molekuler | 3 - 0 | 4,5 | IV | Open | Open |
5 | LABL6405 | Biologi Protista | 2 - 1 | 4,5 | IV | Open | Open |
6 | LABL6406 | Biodiversitas Hewan | 2 - 1 | 4,5 | IV | Open | Open |
7 | PABL6407 | Mikroteknik Tumbuhan | 1 - 1 | 3,0 | IV | Open | Open |
8 | LABL6408 | Histologi | 2 - 0 | 3,0 | IV | Open | Open |
9 | PABL6409 | Biologi Jamur | 2 - 1 | 4,5 | IV | Open | Open |
Total Units | 18 - 5 | 34,5 |
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Semester | RPS | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABL6501 | Teknik Komunikasi Ilmiah | 2 - 0 | 3,0 | V | Open | Open |
2 | PABL6502 | Embriologi Tumbuhan | 2 - 0 | 3,0 | V | Open | Open |
3 | PABL6503 | Mikroteknik Hewan | 1 - 1 | 3,0 | V | Open | Open |
4 | PABL6504 | Biosistematika | 2 - 0 | 3,0 | V | Open | Open |
5 | PABL6505 | Genetika Rekombinan | 2 - 1 | 4,5 | V | Open | Open |
6 | PABL6506 | Biokonservasi | 2 - 0 | 3,0 | V | Open | Open |
7 | PABL6507 | Biofisika | 2 - 0 | 3,0 | V | Open | Open |
8 | PABL6508 | Kerja Praktek | 0 - 2 | 3,0 | V | open | Open |
9 | LABL6509 | Dasar-Dasar Bioteknologi | 2 - 0 | 3,0 | V | Open | Open |
10 | Mata Kuliah I | 2 - 0 | 3,0 | V | |||
11 | Mata Kuliah II | 2 - 0 | 3,0 | V | |||
Total Units | 19 - 4 | 34,5 |
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Semester | RPS | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UUW00008 | Kewirausahaan | 2 - 0 | 3,0 | VI | Open | Open |
2 | UUW00009 | KKN | 0 - 3 | 4,5 | VI | open | Open |
3 | PABL6601 | Sumber Daya Genetik | 2 - 0 | 3,0 | VI | Open | Open |
4 | PABL6602 | Bioinformatika | 2 - 0 | 3,0 | VI | Open | Open |
5 | PABL6603 | Biologi Laut | 2 - 0 | 3,0 | VI | Open | Open |
6 | Mata Kuliah Pilihan III | 2 - 0 | 3,0 | VI | |||
7 | Mata Kuliah Pilihan IV | 2 - 0 | 3,0 | VI | |||
8 | Mata Kuliah Pilihan V | 2 - 0 | 3,0 | VI | |||
9 | Mata Kuliah Pilihan VI | 2 - 0 | 3,0 | VI | |||
10 | Mata Kuliah Pilihan VII | 2 - 0 | 3,0 | VI | |||
Total Units | 18 - 3 | 31,5 |
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Semester | RPS | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABL6701 | Evolusi | 2 - 0 | 3,2 | VII | Open | Open |
2 | Mata Kuliah Pilihan VII | 2 - 0 | 3,2 | VII | |||
3 | Mata Kuliah Pilihan IX | 2 - 0 | 3,2 | VII | |||
Total Units | 6 - 0 | 9,6 |
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Semester | RPS | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABL6801 | Tugas Akhir | 0 - 6 | 9,0 | VIII | Open | Open |
Total Units | 6 - 0 | 9,0 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Semester | RPS | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABL6551 | ENZIMOLOGI | 2 | 3,0 | V | Open | Open |
2 | PABL6511 | KESELAMATAN KERJA LABORATORIUM | 2 | 3,0 | V | Open | Open |
3 | PABL6512 | BIOLOGI AKTINOMISET | 2 | 3,0 | V | Open | Open |
4 | PABL6513 | FISIOLOGI MIKROBA | 2 | 3,0 | V | Open | Open |
5 | PABL6531 | GIZI DAN KESEHATAN HEWAN | 2 | 3,0 | V | Open | Open |
6 | PABL6532 | BIOLOGI RUMINANSIA | 2 | 3,0 | V | Open | Open |
7 | PABL6533 | KULTUR JARINGAN HEWAN | 2 | 3,0 | V | Open | Open |
8 | PABL6522 | KULTUR JARINGAN TUMBUHAN | 2 | 3,0 | V | Open | Open |
9 | PABL6521 | HORTIKULTURA | 2 | 3,0 | V | Open | Open |
10 | PABL6523 | FITOHORMON | 2 | 3,0 | V | Open | Open |
11 | PABL6541 | MIKROPALEONTOLOGI | 2 | 3,0 | V | Open | Open |
12 | PABL6542 | EKOLOGI AKUATIK | 2 | 3,0 | V | Open | Open |
13 | LABL6543 | ENTOMOLOGI | 2 | 3,0 | V | Open | Open |
14 | PABL6651 | FITOPATOLOGI | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
15 | PABL6653 | FIKOLOGI | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
16 | LABL6611 | BUDIDAYA JAMUR | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
17 | PABL6615 | GENETIKA TUMBUHAN | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
18 | PABL6614 | MIKROBIOLOGI FARMASI DAN KOSMETIKA | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
19 | PABL6633 | ENDOKRINOLOGI | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
20 | LABL6631 | PATOBIOLOGI | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
21 | PABL6621 | PENANGANAN PASCA PANEN | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
22 | PABL6624 | TEKNOLOGI BENIH | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
23 | PABL6643 | EKOLOGI TERESTRIAL | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
24 | LABL6641 | PENGENDALIAN HAYATI | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
25 | PABL6652 | INSTRUMENTASI BIOLOGI | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
26 | LABL6612 | MIKROBIOLOGI PANGAN | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
27 | PABL6613 | BIOKIMIA TEKNIK | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
28 | LABL6632 | TOKSIKOLOGI | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
29 | PABL6634 | IMUNOLOGI | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
30 | LABL6622 | BIOLOGI TUMBUHAN OBAT | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
31 | PABL6623 | NUTRISI TUMBUHAN | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
32 | LABL6642 | ETNOBIOLOGI | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
33 | PABL6644 | BIOLOGI TUMBUHAN RENDAH | 2 | 3,0 | VI | Open | Open |
34 | PABL6751 | BIOLOGI MANGROVE | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
35 | LABL6711 | MIKROBIOLOGI INDUSTRI | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
36 | PABL6714 | MIKROBIOLOGI TANAH | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
37 | PABL6712 | GENETIKA MIKROBIA | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
38 | PABL6713 | BIOTEKNOLOGI SENYAWA ANTI MIKROBIA | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
39 | LABL6731 | TINGKAH LAKU HEWAN | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
40 | PABL6734 | FISIOLOGI AVES | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
41 | LABL6732 | BIOLOGI REPRODUKSI | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
42 | LABL6733 | PENANGANAN HEWAN COBA | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
43 | PABL6735 | FISIOLOGI IKAN | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
44 | LABL6721 | BIOLOGI TUMBUHAN INDUSTRI | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
45 | LABL6722 | TEKNOLOGI REPRODUKSI TUMBUHAN | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
46 | LABL6723 | BIOPRODUK NABATI | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
47 | PABL6724 | TUMBUHAN BIOENERGI | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
48 | PABL6725 | BIOLOGI TUMBUHAN PANGAN | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
49 | PABL6742 | BIOGEOGRAFI | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
50 | PABL6741 | PENCEMARAN LINGKUNGAN | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
51 | PABL6743 | KARSINOLOGI | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
52 | PABL6744 | ICHTHYOLOGI | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |
53 | PABL6745 | EKOLOGI HIDUPAN LIAR | 2 | 3,0 | VII | Open | Open |