Table of Contents
ToggleAkademik
Distribusi Mata Kuliah
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
Distribusi Matakuliah
Distribusi Mata Kuliah Per Semester
| Semester I | |||
|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
| 1 | MBL1624101 | Biologi Dasar I | 3 |
| 2 | MBL1624102 | Anatomi Hewan | 3 |
| 3 | MBL1624103 | Morfologi Tumbuhan | 3 |
| 4 | MBL1624104 | Pengantar Biodiversitas | 2 |
| 5 | MBL1624105 | Kimia Dasar | 2 |
| 6 | UUW1624002 | Pancasila | 2 |
| 7 | UUW1624003 | Kewarganegaraan | 2 |
| 8 | UUW1624006 | Internet of Things (IoT) | 2 |
| 9 | UUW1624107 | Bahasa Inggris I | 1 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| Semester 2 | |||
|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | MBL1624201 | Biologi Dasar II | 3 |
| 2 | MBL1624202 | Biokimia | 4 |
| 3 | MBL1624203 | Biologi Sel | 2 |
| 4 | MBL1624204 | Anatomi Tumbuhan | 3 |
| 5 | MBL1624205 | Mikrobiologi | 4 |
| 7 | MBL1624206 | Taksonomi | 3 |
| 8 | UUW1624207 | Bahasa Inggris II | 1 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| Semester 3 | |||
|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | MBL1624301 | Biologi Molekuler | 3 |
| 2 | MBL1624302 | Biodiversitas Tumbuhan | 3 |
| 3 | MBL1624303 | Biodiversitas Hewan | 3 |
| 4 | MBL1624304 | Fisiologi Tumbuhan | 4 |
| 5 | MBL1624305 | Fisiologi Hewan | 4 |
| 6 | UUW1624004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 7 | UUW1624011 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| UUW1624021 | Pendidikan Agama Kristen | ||
| UUW1624031 | Pendidikan Agama Katholik | ||
| UUW1624041 | Pendidikan Agama Hindhu | ||
| UUW1624051 | Pendidikan Agama Budha | ||
| UUW1624061 | Pendidikan Agama Kong Hu Cu | ||
| UUW1624071 | Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa | ||
| 8 | UUW1624307 | Bahasa Inggris III | 2 |
| Jumlah SKS Semester 3 | 22 |
| Semester 4 | |||
|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | MBL1624401 | Ilmu Lingkungan | 2 |
| 2 | MBL1624402 | Genetika | 3 |
| 3 | MBL1624403 | Embriologi Hewan | 3 |
| 4 | MBL1624404 | Histologi | 2 |
| 5 | MBL1624405 | Mikroteknik Tumbuhan | 2 |
| 6 | MBL1624406 | Ekologi | 4 |
| 7 | MBL1624407 | Biologi Protista | 3 |
| 8 | MBL1624408 | Pengantar Biokonservasi | 2 |
| 9 | UUW1624005 | Olahraga | 1 |
| Jumlah SKS Semester 4 | 22 |
| Semester 5 | |||
|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | MBL1624501 | Biofisika | 2 |
| 2 | MBL1624502 | Embriologi Tumbuhan | 2 |
| 3 | MBL1624503 | Mikroteknik Hewan | 2 |
| 4 | MBL1624504 | Genetika Rekombinan | 3 |
| 5 | MBL1624505 | Bioteknologi | 2 |
| 6 | MBL1624506 | Biokonservasi | 2 |
| 7 | MBL1624507 | Metode Penelitian | 2 |
| 8 | MBL1624508 | Kerja Praktek | 2 |
| 9 | MBL1624509 | Biostatistika | 2 |
| 10 | MBL1624510 | Biologi Jamur | 3 |
| Jumlah SKS Semester 5 | 22 |
| Semester 6 | |||
|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | MBL1624601 | Sumber Daya Genetik | 2 |
| 2 | MBL1624602 | Biologi Laut | 2 |
| 3 | MBL1624603 | Bioinformatika | 2 |
| 4 | MBL1624604 | Biosistematika | 2 |
| 5 | MBL1624605 | Evolusi | 2 |
| 6 | MBL1624606 | Teknik Komunikasi Ilmiah | 2 |
| 7 | UUW1624008 | Kewirausahaan | 2 |
| 8 | UUW1624009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| 9 | *Mata Kuliah Pilihan I | 2 | |
| 10 | *Mata Kuliah Pilihan II | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 6 | 21 |
| Semester 7 | |||
|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | *Mata Kuliah Pilihan III | 2 | |
| 2 | *Mata Kuliah Pilihan IV | 2 | |
| 3 | *Mata Kuliah Pilihan V | 2 | |
| 4 | *Mata Kuliah Pilihan VI | 2 | |
| 5 | *Mata Kuliah Pilihan VII | 2 | |
| 6 | *Mata Kuliah Pilihan VIII | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 7 | 12 |
| Semester 8 | |||
|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | MBL1624801 | Skripsi | 6 |
| Jumlah SKS | 6 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
| Mata Kuliah Semester Ganjil | |||
|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | MBL1624511 | Biogeografi | 2 |
| 2 | MBL1624512 | Pencemaran Lingkungan | 2 |
| 3 | MBL1624513 | Mikropaleontologi | 2 |
| 4 | MBL1624514 | Ekologi Akuatik | 2 |
| 5 | MBL1624521 | Tumbuhan Bioenergi | 2 |
| 6 | MBL1624522 | Teknologi Reproduksi Tumbuhan | 2 |
| 7 | MBL1624523 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 2 |
| 8 | MBL1624531 | Gizi dan Kesehatan Hewan | 2 |
| 9 | MBL1624532 | Biologi Ruminansia | 2 |
| 10 | MBL1624533 | Fisiologi Ikan | 2 |
| 11 | MBL1624541 | Mikrobiologi Industri | 2 |
| 12 | MBL1624542 | Mikrobiologi Tanah | 2 |
| 13 | MBL1624543 | Fisiologi Mikroba | 2 |
| 14 | MBL1624551 | Biologi Mangrove | 2 |
| 15 | MBL1624711 | Karsinologi | 2 |
| 16 | MBL1624712 | Ikhtiologi | 2 |
| 17 | MBL1624713 | Ekologi Hidupan Liar | 2 |
| 18 | MBL1624714 | Entomologi | 2 |
| 19 | MBL1624721 | Bioproduk Nabati | 2 |
| 20 | MBL1624722 | Hortikultura | 2 |
| 21 | MBL1624723 | Fitohormon | 2 |
| 22 | MBL1624731 | Tingkah laku hewan | 2 |
| 23 | MBL1624732 | Biologi Reproduksi | 2 |
| 24 | MBL1624733 | Penanganan Hewan Coba | 2 |
| 25 | MBL1624734 | Dasar - Dasar Enzimologi | 2 |
| 26 | MBL1624741 | Genetika Mikrobia | 2 |
| 27 | MBL1624742 | Bioteknologi Senyawa Antimikrobia | 2 |
| 28 | MBL1624743 | Keselamatan Kerja Laboratorium | 2 |
| 29 | MBL1624744 | Biologi Aktinomiset | 2 |
| 30 | MBL1624761 | Kapita Selekta 1 | 2 |
| 31 | MBL1624762 | Kapita Selekta 2 | 2 |
| 32 | MBL1624763 | Kapita Selekta 3 | 2 |
| Mata Kuliah Semester Genap | |||
|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | MBL1624611 | Ekologi Terestrial | 2 |
| 2 | MBL1624612 | Pengendalian Hayati | 2 |
| 3 | MBL1624613 | Etnobiologi | 2 |
| 4 | MBL1624614 | Biologi Tumbuhan Rendah | 2 |
| 5 | MBL1624621 | Penanganan Pasca Panen | 2 |
| 6 | MBL1624622 | Teknologi Benih | 2 |
| 7 | MBL1624623 | Biologi Tumbuhan Obat | 2 |
| 8 | MBL1624624 | Nutrisi Tumbuhan | 2 |
| 9 | MBL1624625 | Biologi Tumbuhan Pangan | 2 |
| 10 | MBL1624626 | Metabolomik Tumbuhan | 2 |
| 11 | MBL1624627 | Biologi Tumbuhan Industri | 2 |
| 12 | MBL1624631 | Endokrinologi | 2 |
| 13 | MBL1624632 | Patobiologi | 2 |
| 14 | MBL1624633 | Toksikologi | 2 |
| 15 | MBL1624634 | Imunologi | 2 |
| 16 | MBL1624635 | Fisiologi Aves | 2 |
| 17 | MBL1624636 | Kultur Jaringan Hewan | 2 |
| 18 | MBL1624641 | Budidaya Jamur Ekonomis | 2 |
| 19 | MBL1624642 | Genetika Tumbuhan | 2 |
| 20 | MBL1624643 | Mikrobiologi Farmasi dan Kosmetika | 2 |
| 21 | MBL1624644 | Mikrobiologi Pangan | 2 |
| 22 | MBL1624645 | Biokimia Teknik | 2 |
| 23 | MBL1624651 | Fitopatologi | 2 |
| 24 | MBL1624652 | Fikologi | 2 |
| 25 | MBL1624653 | Ekologi Molekuler | 2 |
| 26 | MBL1624654 | Parasitologi | 2 |
| 27 | MBL1624655 | Instrumentasi Biologi | 2 |
| 28 | MBL1624661 | Kapita Selekta 4 | 2 |
| 29 | MBL1624662 | Kapita Selekta 5 | 2 |